当前位置:劲爆体育 > 热门球队 > 热门球员 > 曼城直播 > 德布劳内直播

德布劳内资料

  • 德布劳内头像,德布劳内图片

    名字:德布劳内

    全名:德布劳内

    英文名:Kevin De Bruyne

    预计身价:6000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:曼城
  • 所在国家:比利时
  • 出生日期:1991-06-28
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左右脚
  • 身高:181cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:17
  • 年纪:33岁

德布劳内技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼城 12 6 2 12 1 0
2022/2023 曼城 49 43 10 31 2 0
2021/2022 曼城 45 39 19 14 4 0
2020/2021 曼城 40 36 10 18 3 0
2019/2020 曼城 50 45 16 23 5 0
2018/2019 曼城 32 22 6 10 2 0
2017/2018 曼城 52 48 12 21 6 0
2016/2017 曼城 49 44 7 19 6 0
2015/2016 曼城 41 34 16 12 3 0
2015/2016 沃尔夫斯堡 4 4 1 2 1 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 51 51 16 27 7 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 18 18 3 6 3 1
2013/2014 切尔西 9 5 0 1 1 0
2012/2013 云达不莱梅 34 34 10 9 4 0
2011/2012 亨克 43 41 8 12 2 0
2010/2011 亨克 35 32 6 12 3 1
2009/2010 亨克 40 21 3 0 2 0
2008/2009 亨克 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼城 7 4 1 4 1 0
2022/2023 曼城 32 28 7 18 1 0
2021/2022 曼城 30 25 15 8 2 0
2020/2021 曼城 25 23 6 12 1 0
2019/2020 曼城 35 32 13 20 3 0
2018/2019 曼城 19 11 2 2 2 0
2017/2018 曼城 37 36 8 16 2 0
2016/2017 曼城 36 33 6 18 4 0
2015/2016 曼城 25 22 7 9 2 0
2015/2016 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 1 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 34 34 10 20 3 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 16 16 3 6 3 1
2013/2014 切尔西 3 2 0 1 1 0
2012/2013 云达不莱梅 33 33 10 9 4 0
2011/2012 亨克 28 26 8 12 1 0
2010/2011 亨克 32 30 5 12 3 1
2009/2010 亨克 35 19 3 0 2 0
2008/2009 亨克 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 曼城 3 1 0 5 0 0
2023/2024 欧冠 曼城 1 1 1 2 0 0
2023 社区盾杯 曼城 1 0 0 1 0 0
2022/2023 足总杯 曼城 4 4 1 4 0 0
2022/2023 英联杯 曼城 2 1 0 2 0 0
2022/2023 欧冠 曼城 10 9 2 7 1 0
2022 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 曼城 3 3 1 3 0 0
2021/2022 英联杯 曼城 2 2 1 0 0 0
2021/2022 欧冠 曼城 10 9 2 3 2 0
2020/2021 足总杯 曼城 3 2 1 1 0 0
2020/2021 英联杯 曼城 4 3 0 1 0 0
2020/2021 欧冠 曼城 8 8 3 4 2 0
2019/2020 足总杯 曼城 2 2 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 曼城 3 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 曼城 7 7 2 2 1 0
2019 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 1 0
2019 英超亚洲杯 曼城 2 1 0 1 0 0
2018/2019 英联杯 曼城 5 5 2 0 0 0
2018/2019 足总杯 曼城 4 3 2 4 0 0
2018/2019 欧冠 曼城 4 3 0 4 0 0
2017/2018 英联杯 曼城 4 3 2 1 0 0
2017/2018 足总杯 曼城 3 1 1 0 0 0
2017/2018 欧冠 曼城 8 8 1 4 4 0
2016/2017 英联杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 曼城 5 4 0 0 1 0
2016/2017 欧冠 曼城 7 7 1 1 1 0
2015/2016 足总杯 曼城 1 0 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 曼城 5 4 5 3 0 0
2015/2016 欧冠 曼城 10 8 3 0 1 0
2015/2016 德国杯 沃尔夫斯堡 1 1 1 1 0 0
2015 德超级杯 沃尔夫斯堡 1 1 0 1 0 0
2014/2015 德国杯 沃尔夫斯堡 6 6 1 2 2 0
2014/2015 欧联 沃尔夫斯堡 11 11 5 5 2 0
2013/2014 德国杯 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 切尔西 3 3 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 切尔西 3 0 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 云达不莱梅 1 1 0 0 0 0
2011/2012 比利时杯 亨克 2 2 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 亨克 12 12 0 0 1 0
2011/2012 比超杯 亨克 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 亨克 3 2 1 0 0 0
2009/2010 比利时杯 亨克 2 1 0 0 0 0
2009/2010 比超杯 亨克 1 1 0 0 0 0
2009/2010 欧联 亨克 2 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 比利时 1 1 0 0 0 0
2023 比利时 1 1 1 2 0 0
2022/2023 比利时 5 5 2 1 0 0
2022 比利时 3 3 0 0 0 0
2022 比利时 4 4 2 2 0 0
2020/2021 比利时 6 5 1 6 0 0
2020 比利时 6 6 4 6 1 0
2020 比利时 4 3 1 2 0 0
2018 比利时 6 6 1 2 1 0
2018 比利时 4 4 1 2 0 0
2018 比利时 7 6 0 3 1 0
2017 比利时 3 3 0 0 0 0
2016 比利时 5 5 0 3 0 0
2016 比利时 5 5 1 1 0 0
2016 比利时 10 10 5 3 1 0
2015 比利时 1 1 1 1 0 0
2014 比利时 4 4 1 2 0 0
2014 比利时 4 4 1 3 0 0
2014 比利时 10 8 4 4 0 0
2013 比利时 5 4 0 3 0 0
2012 比利时 2 1 0 0 0 0
2011 比利时 1 0 0 0 0 0
2010 比利时 1 1 0 0 0 0
2010 比利时U19 3 3 1 0 0 0

德布劳内荣誉

  • PFA英格兰足球年度最佳球员奖杯PFA英格兰足球年度最佳球员(荣誉) :2021,2020
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2023
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2021,2020,2015
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2015
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2015/2016
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 比利时杯冠军奖杯比利时杯冠军(荣誉) :2009
  • 比利时超级杯冠军奖杯比利时超级杯冠军(荣誉) :2011
  • 比利时足球甲级联赛冠军奖杯比利时足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2019,2018
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2015/2016
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2022/2023,2018/2019
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2018/2019,2017/2018
  • 英超年度最佳球员奖杯英超年度最佳球员(荣誉) :2021/2022,2019/2020

德布劳内转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2015-08-30 沃尔夫斯堡 转会 曼城 7600万欧
2014-01-18 切尔西 转会 沃尔夫斯堡 2200万欧
2013-06-30 云达不莱梅 租借回归 切尔西 -
2012-08-02 切尔西 租借 云达不莱梅 45万欧
2012-06-30 亨克 租借回归 切尔西 -
2012-02-01 切尔西 租借 亨克 -
2012-01-31 亨克 转会 切尔西 800万欧
2008-07-01 亨克U19 亨克 -
2007-07-01 亨克U17 亨克U19 -
2006-07-01 亨克青年队 亨克U17 -
2005-07-01 根特青年队 免签 亨克青年队 -

德布劳内伤病

暂无伤病信息!

综合能力91

速度74
力量78
防守65
盘带87
传球94
射门88

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 劲爆体育 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新