当前位置:劲爆体育 > 热门球队 > 热门球员 > 圣保利直播 > 杰克逊-欧文直播

杰克逊-欧文资料

  • 杰克逊-欧文头像,杰克逊-欧文图片

    名字:杰克逊-欧文

    全名:Jackson Alexander Irvine

    英文名:Jackson Irvine

    预计身价:180(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:圣保利
  • 所在国家:澳大利亚
  • 出生日期:1993-03-07
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:7
  • 年纪:31岁

杰克逊-欧文技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 圣保利 20 19 3 5 7 0
2022/2023 圣保利 35 35 8 2 9 0
2021/2022 圣保利 31 26 1 3 6 0
2020/2021 希伯尼安 21 20 1 4 5 0
2019/2020 赫尔城 36 34 2 1 7 0
2018/2019 赫尔城 39 37 6 1 7 0
2017/2018 赫尔城 37 29 2 6 7 0
2017/2018 伯顿 5 4 1 0 2 1
2016/2017 伯顿 44 43 10 0 10 0
2015/2016 罗斯郡 45 43 3 7 6 0
2014/2015 罗斯郡 30 29 2 2 7 0
2013/2014 基尔马诺克 29 27 1 0 3 1
2012/2013 凯尔特人U19 4 4 1 0 0 0
2012/2013 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2011/2012 凯尔特人U19 4 4 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 圣保利 17 16 3 5 6 0
2022/2023 圣保利 33 33 8 2 8 0
2021/2022 圣保利 28 23 1 3 6 0
2020/2021 希伯尼安 15 14 0 3 3 0
2019/2020 赫尔城 35 34 2 1 7 0
2018/2019 赫尔城 38 36 6 1 7 0
2017/2018 赫尔城 34 27 2 6 6 0
2017/2018 伯顿 3 3 1 0 1 1
2016/2017 伯顿 42 41 10 0 10 0
2015/2016 罗斯郡 36 34 2 5 6 0
2014/2015 罗斯郡 28 27 2 2 7 0
2013/2014 基尔马诺克 27 25 1 0 3 1
2012/2013 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 圣保利 3 3 0 0 1 0
2022/2023 德国杯 圣保利 2 2 0 0 1 0
2021/2022 德国杯 圣保利 3 3 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰杯 希伯尼安 5 5 1 1 2 0
2020/2021 苏联杯 希伯尼安 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 赫尔城 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 赫尔城 3 2 0 0 1 0
2017/2018 英联杯 伯顿 2 1 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 伯顿 2 2 0 0 0 0
2015/2016 苏格兰杯 罗斯郡 4 4 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 罗斯郡 5 5 1 2 0 0
2014/2015 苏格兰杯 罗斯郡 1 1 0 0 0 0
2014/2015 苏联杯 罗斯郡 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 基尔马诺克 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 基尔马诺克 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧俱青联 凯尔特人U19 4 4 1 0 0 0
2011/2012 欧俱青联 凯尔特人U19 4 4 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2024 澳大利亚 2 2 0 0 0 0
2023 澳大利亚 5 4 2 0 1 0
2023 澳大利亚 5 5 2 0 0 0
2022 澳大利亚 4 4 0 0 2 0
2022 澳大利亚 2 1 0 1 1 0
2022 澳大利亚 16 16 4 2 1 0
2019 澳大利亚 5 4 0 0 1 0
2018 澳大利亚 3 0 0 0 0 0
2018 澳大利亚 1 0 1 0 0 0
2018 澳大利亚 6 3 1 1 0 0
2018 澳大利亚 1 1 0 0 0 0
2018 澳大利亚 8 4 1 0 1 0
2017 澳大利亚 2 1 0 0 0 0
2017 澳大利亚 1 0 0 0 0 0
2016 澳大利亚 2 0 0 0 0 0
2013 澳大利亚U20 3 3 0 1 0 0
2013 澳大利亚 1 0 0 0 0 0
2012 苏格兰U19 3 3 1 0 0 0

杰克逊-欧文荣誉

  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013

杰克逊-欧文转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-05 希伯尼安 免签 圣保利 -
2021-01-12 自由球员 希伯尼安 -
2020-07-01 赫尔城 自由球员 -
2017-08-30 伯顿 转会 赫尔城 210万欧
2016-07-15 罗斯郡 转会 伯顿 36万欧
2015-07-28 凯尔特人 ? 罗斯郡 -
2015-05-31 罗斯郡 租借回归 凯尔特人 -
2014-09-01 凯尔特人 租借 罗斯郡 -
2014-05-31 基尔马诺克 租借回归 凯尔特人 -
2013-08-15 凯尔特人 租借 基尔马诺克 -
2013-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -

杰克逊-欧文伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度72
力量79
防守72
盘带69
传球70
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 劲爆体育 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新