当前位置:劲爆体育 > 热门球队 > 热门球员 > 布莱顿直播 > 米尔纳直播

米尔纳资料

  • 米尔纳头像,米尔纳图片

    名字:米尔纳

    全名:James Philip Milner

    英文名:James Milner

    预计身价:100(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:布莱顿
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1986-01-04
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:175cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:6
  • 年纪:38岁

米尔纳技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 20 14 0 2 3 0
2022/2023 利物浦 43 12 0 2 3 0
2021/2022 利物浦 39 14 0 3 5 0
2020/2021 利物浦 35 18 1 1 5 0
2019/2020 利物浦 38 19 4 4 8 0
2018/2019 利物浦 45 31 7 6 9 1
2017/2018 利物浦 49 27 1 11 4 0
2016/2017 利物浦 41 39 7 4 5 0
2015/2016 利物浦 45 43 7 14 10 1
2014/2015 曼城 45 28 8 8 7 0
2013/2014 曼城 44 21 2 9 8 0
2012/2013 曼城 36 26 4 4 2 1
2011/2012 曼城 37 23 3 5 4 0
2010/2011 曼城 41 29 1 7 5 0
2010/2011 阿斯顿维拉 1 1 1 0 0 0
2009/2010 阿斯顿维拉 49 48 12 11 8 0
2008/2009 阿斯顿维拉 43 37 6 9 7 0
2008/2009 纽卡斯尔联 2 2 0 1 0 0
2007/2008 纽卡斯尔联 29 25 2 0 3 0
2006/2007 纽卡斯尔联 35 31 3 0 3 0
2005/2006 阿斯顿维拉 27 27 1 0 3 0
2005/2006 纽卡斯尔联 3 1 0 0 0 0
2004/2005 纽卡斯尔联 25 13 1 0 0 0
2003/2004 利兹联 30 27 3 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 15 11 0 2 3 0
2022/2023 利物浦 31 7 0 1 2 0
2021/2022 利物浦 24 9 0 1 2 0
2020/2021 利物浦 26 11 0 1 3 0
2019/2020 利物浦 22 9 2 2 4 0
2018/2019 利物浦 31 19 5 4 6 1
2017/2018 利物浦 32 16 0 3 3 0
2016/2017 利物浦 36 36 7 3 5 0
2015/2016 利物浦 28 28 5 11 10 1
2014/2015 曼城 32 18 5 7 6 0
2013/2014 曼城 31 12 1 4 3 0
2012/2013 曼城 26 19 4 3 1 1
2011/2012 曼城 26 17 3 5 3 0
2010/2011 曼城 32 23 0 7 4 0
2010/2011 阿斯顿维拉 1 1 1 0 0 0
2009/2010 阿斯顿维拉 36 36 7 11 5 0
2008/2009 阿斯顿维拉 36 31 3 9 6 0
2008/2009 纽卡斯尔联 2 2 0 1 0 0
2007/2008 纽卡斯尔联 29 25 2 0 3 0
2006/2007 纽卡斯尔联 35 31 3 0 3 0
2005/2006 阿斯顿维拉 27 27 1 0 3 0
2005/2006 纽卡斯尔联 3 1 0 0 0 0
2004/2005 纽卡斯尔联 25 13 1 0 0 0
2003/2004 利兹联 30 27 3 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 布莱顿 5 3 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 利物浦 1 1 0 1 0 0
2022/2023 欧冠 利物浦 8 3 0 0 1 0
2022 社区盾杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 利物浦 3 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 利物浦 4 1 0 1 0 0
2021/2022 欧冠 利物浦 8 3 0 1 3 0
2020/2021 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 利物浦 1 1 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 利物浦 6 4 0 0 2 0
2020 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2019/2020 足总杯 利物浦 2 1 0 0 1 0
2019/2020 英联杯 利物浦 2 2 2 1 0 0
2019/2020 欧冠 利物浦 8 4 0 1 1 0
2019 世俱杯 利物浦 2 1 0 0 1 0
2019 欧超级杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2018/2019 足总杯 利物浦 1 1 0 0 1 0
2018/2019 欧冠 利物浦 12 10 2 2 1 0
2017/2018 足总杯 利物浦 2 1 1 0 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 13 9 0 8 1 0
2017 英超亚洲杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利物浦 4 3 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 利物浦 4 3 0 0 0 0
2015/2016 欧联 利物浦 12 12 2 3 0 0
2014/2015 足总杯 曼城 2 2 2 0 0 0
2014/2015 英联杯 曼城 2 2 0 1 1 0
2014/2015 欧冠 曼城 8 6 1 0 0 0
2014 社区盾杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 曼城 4 3 0 0 2 0
2013/2014 英联杯 曼城 3 3 0 2 0 0
2013/2014 欧冠 曼城 6 3 1 3 3 0
2012/2013 英联杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 曼城 6 4 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 曼城 2 1 0 1 0 0
2012 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 曼城 3 1 0 0 0 0
2011/2012 欧联 曼城 2 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 曼城 4 2 0 0 0 0
2011 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 1 0
2010/2011 足总杯 曼城 3 3 1 0 1 0
2010/2011 英联杯 曼城 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧联 曼城 5 3 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 阿斯顿维拉 5 4 0 0 1 0
2009/2010 英联杯 阿斯顿维拉 6 6 4 0 2 0
2009/2010 欧联 阿斯顿维拉 2 2 1 0 0 0
2008/2009 足总杯 阿斯顿维拉 3 3 3 0 1 0
2008/2009 欧联 阿斯顿维拉 4 3 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 英格兰 3 2 0 0 0 0
2016 英格兰 6 4 0 1 2 0
2016 英格兰 1 0 0 0 0 0
2015 英格兰 1 1 0 0 0 0
2014 英格兰 1 1 0 0 0 0
2014 英格兰 5 2 0 0 0 0
2014 英格兰 8 5 1 0 1 0
2013 英格兰 5 2 0 1 0 0
2012 英格兰 4 4 0 0 1 0
2012 英格兰 4 2 0 0 0 0
2012 英格兰 6 4 0 0 3 0
2011 英格兰 4 3 0 0 2 0
2010 英格兰 3 3 0 1 1 0
2010 英格兰 4 2 0 0 0 0
2010 英格兰 3 0 0 0 0 0
2009 英格兰 3 1 0 0 0 0

米尔纳荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2022,2012
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022,2013/2014
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2021/2022,2010/2011
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2013/2014,2011/2012
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

米尔纳转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 利物浦 免签 布莱顿 -
2015-07-01 曼城 免签 利物浦 -
2010-08-17 阿斯顿维拉 转会 曼城 2200万欧
2008-08-29 纽卡斯尔联 转会 阿斯顿维拉 1500万欧
2006-05-08 阿斯顿维拉 租借回归 纽卡斯尔联 -
2005-08-31 纽卡斯尔联 租借 阿斯顿维拉 -
2004-07-02 利兹联 转会 纽卡斯尔联 740万欧
2003-10-02 斯文登 租借回归 利兹联 -
2003-09-04 利兹联 租借 斯文登 -
2002-07-01 利兹联U18 利兹联 -

米尔纳伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度50
力量73
防守76
盘带76
传球79
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 劲爆体育 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新